<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[La découverte du Nouveau-Monde - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:41:15 +0200</pubDate>
	<link>http://choisirlefutur.revolublog.com</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[plasisti - Réchauffement climatique?]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/rechauffement-climatique-a223092#comment-1978952</link>
		<description><![CDATA[plasisti - moi j'en ai assez du r&eacute;chauffement climatique surtout que c'est a cause de la pollution .
ceux qui polluent et qui s'en fichent de la plan&egrave;te ils aurons une bonne surprise quand ils verront que la plan&egrave;te qui &eacute;tait rien a leurs yeux ne sera plus q'une grosse ,hideuse et laide...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[moi j'en ai assez du r&eacute;chauffement climatique surtout que c'est a cause de la pollution .<br />ceux qui polluent et qui s'en fichent de la plan&egrave;te ils aurons une bonne surprise quand ils verront que la plan&egrave;te qui &eacute;tait rien a leurs yeux ne sera plus q'une grosse ,hideuse et laide poubelle &nbsp;&nbsp;<img src="http://choisirlefutur.revolublog.com//images/emoticons/no.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:59:25 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/rechauffement-climatique-a223092#comment-1978952</guid>
		<dc:creator>plasisti</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-03T15:59:25+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Llewellyn - A force de jouer avec le feu...]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-1456546</link>
		<description><![CDATA[Llewellyn - L'onde de choc s'est propag&eacute;e &agrave; la vitesse de l'&eacute;clair ce jeudi, dans le Golfe comme dans le reste du monde. La quasi-faillite de l'&eacute;mirat de Duba&iuml;, oblig&eacute; de demander &agrave; ses cr&eacute;anciers un moratoire de six mois pour deux de ses principales entreprises, Dubai World et Nakheel,...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[L'onde de choc s'est propag&eacute;e &agrave; la vitesse de l'&eacute;clair ce jeudi, dans le Golfe comme dans le reste du monde. La quasi-faillite de l'&eacute;mirat de Duba&iuml;, oblig&eacute; de demander &agrave; ses cr&eacute;anciers un moratoire de six mois pour deux de ses principales entreprises, Dubai World et Nakheel, incapables de rembourser les 59&nbsp;milliards de dollars qu'elles ont emprunt&eacute;s, a secou&eacute; tous les march&eacute;s financiers.
<p>&nbsp;&laquo;<em>La derni&egrave;re chose que l'on souhaiterait voir est un effet domino</em>&raquo;, s'alarme la banque d'investissement EFG-Hermes, qui redoute des reports de paiement de dettes d'autres firmes, notamment dans les pays &eacute;mergents.</p>
<p>Sans attendre, les agences de notation Moody's et Standard&nbsp;&amp;&nbsp;Poor's ont d&eacute;class&eacute; six des groupes les plus importants de Duba&iuml;, dont DP World, filiale de Dubai World, la compagnie de l'eau et de l'&eacute;lectricit&eacute;, et le g&eacute;ant de l'immobilier Emaar Properties. &laquo;<em>Bien que Nakheel ne soit pas not&eacute; par Moody's, cela constitue un pr&eacute;c&eacute;dent important pour une soci&eacute;t&eacute; de premier plan faisant face &agrave; des difficult&eacute;s de paiement de ses dettes et s'appuyant sur le gouvernement pour la soutenir</em>&raquo;, accuse l'agence.</p>
<p>&nbsp;</p>
Le risque d'un effet boule de neige est bien r&eacute;el. Duba&iuml;, qui compte plus particuli&egrave;rement sur son voisin Abu Dhabi pour venir &agrave; son secours, peut saper la confiance des investisseurs dans le Golfe. Investisseurs parmi lesquels les Occidentaux sont nombreux. Au nombre des cr&eacute;anciers de Dubai World, on retrouve les banques britanniques Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, mais aussi BNP Paribas et Credit Suisse. Selon ce dernier, l'exposition des banques europ&eacute;ennes ne d&eacute;passerait toutefois pas 13&nbsp;milliards d'euros.
<p>En 2008, l'&eacute;mirat avait attir&eacute; &agrave; lui seul pour 21&nbsp;milliards de dollars d'investissements &eacute;trangers. Aujourd'hui, ces investisseurs &eacute;trangers peuvent s'inqui&eacute;ter non seulement de la sant&eacute; financi&egrave;re de Duba&iuml;, mais encore de celle des pays de la f&eacute;d&eacute;ration des &Eacute;mirats arabes unis et de la r&eacute;gion tout enti&egrave;re.</p>
<p>De son c&ocirc;t&eacute;, Duba&iuml;, symbole de l'argent facile, gagn&eacute;, faute de p&eacute;trole, par l'immobilier et la finance, dispose d'un &eacute;norme portefeuille d'actifs &agrave; l'&eacute;tranger. Il est le premier investisseur &eacute;tranger en Tunisie et a lanc&eacute; de nombreux projets dans le Maghreb, bien que certains d'entre eux aient d&ucirc; &ecirc;tre gel&eacute;s en raison de la crise.</p>
<p>Il est actionnaire de plusieurs grosses soci&eacute;t&eacute;s en Asie, dont Sony, aux &Eacute;tats-Unis et en Russie o&ugrave; il a acquis l'un des principaux &eacute;lectriciens. Il dispose &eacute;galement de participations en Europe, notamment dans EADS. S'il d&eacute;cidait, comme le craignent certains investisseurs, de s'en s&eacute;parer pour rembourser ses dettes, les cons&eacute;quences pourraient &ecirc;tre catastrophiques pour la confiance des march&eacute;s financiers. Et elles le seraient tout autant si Abu Dhabi devait se retirer de Daimler, dont il d&eacute;tient 9%, pour l'aider. Ferm&eacute;e ce jeudi, Wall Street donnera son jugement ce vendredi.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:24:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-1456546</guid>
		<dc:creator>Llewellyn</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-28T20:24:29+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Llewellyn - A force de jouer avec le feu...]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-1291141</link>
		<description><![CDATA[Llewellyn - Le bilan des d&eacute;faillances bancaires se rapproche de 100 cette ann&eacute;e aux Etats-Unis apr&egrave;s la fermeture vendredi d'un 99e &eacute;tablissement, la banque californienne San Joaquin. &lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt; D'apr&egrave;s les autorit&eacute;s de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC),...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p class="ynw-standfirst">Le bilan des d&eacute;faillances bancaires se rapproche de 100 cette ann&eacute;e aux Etats-Unis apr&egrave;s la fermeture vendredi d'un 99e &eacute;tablissement, la banque californienne San Joaquin.</p>
<p id="ynw-image-video-inset-preview"><a href="http://www.canalblog.com/4/20091017/img/pbs-le-bilan-des-dfaillance-e6dedcc26c6d.html" rel="nofollow"><img src="http://d.yimg.com/i/ng/ne/rtrs/20091017/08/1269107925-le-bilan-des-fermetures-de-banques-se-rapproche-de-100.jpg?x=178&amp;y=232&amp;q=75&amp;sig=ACGMlC.zS21Hj5ZKtmP54A--#178,232" width="178" height="232" alt=""/> </a>
&lt;script type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;
</p>
<p id="ynw-article-part2">D'apr&egrave;s les autorit&eacute;s de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), les actifs de San Joaquin s'&eacute;levaient &agrave; 775 millions de dollars et elle avait 631 millions en d&eacute;p&ocirc;ts.</p>
<p>La Citizens Business Bank a accept&eacute; d'assumer tous les d&eacute;p&ocirc;ts de San Joaquin, dont cinq succursales rouvriront lundi en tant qu'agences de la Citizens Business.</p>
<p>Cette d&eacute;faillance devrait co&ucirc;ter une centaine de millions de dollars au fonds d'assurance de la FDIC.</p>
<p>Les faillites de banques aux Etats-Unis n'ont plus atteint le niveau de 100 depuis 1992, en pleine crise des caisses d'&eacute;pargne. Cette ann&eacute;e-l&agrave;, 181 &eacute;tablissements avaient &eacute;t&eacute; ferm&eacute;s. En 1989, au plus fort de la crise, 534 banques avaient mis la cl&eacute; sous la porte.</p>
<p>La FDIC estime que les d&eacute;faillances bancaires vont co&ucirc;ter une centaine de milliards de dollars &agrave; son fonds d'assurance sur la p&eacute;riode 2009-2013. Elle s'attend &agrave; ce que le nombre de faillites reste &eacute;lev&eacute; cette ann&eacute;e et l'an prochain.</p>
<p>Si le rythme des fermetures demeure &eacute;lev&eacute;, leur taille a en revanche beaucoup diminu&eacute; par rapport &agrave; l'an dernier.</p>
<p>"Ce ne sont que des r&eacute;pliques apr&egrave;s le s&eacute;isme que nous avons eu en 2008", commente Andrew Kuritzkes, associ&eacute; au cabinet de conseil Oliver Wyman.</p>
<p>La plus grosse faillite de la crise actuelle a &eacute;t&eacute; celle de Washington Mutual, ferm&eacute;e en septembre 2008. Ses actifs s'&eacute;levaient &agrave; 307 milliards de dollars.</p>
<p>D'autres grandes banques, comme Wachovia, ont &eacute;t&eacute; vendues alors qu'elles connaissaient de grosses difficult&eacute;s, tandis que d'autres soci&eacute;t&eacute;s financi&egrave;res ont &eacute;t&eacute; renflou&eacute;es par le contribuable comme American International Group, qui a re&ccedil;u des engagements publics de 182,5 milliards de dollars.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : reuter</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:57:50 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-1291141</guid>
		<dc:creator>Llewellyn</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-25T14:57:50+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Llewellyn - A force de jouer avec le feu...]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-1291090</link>
		<description><![CDATA[Llewellyn - AFP ,&nbsp; 21/10/2009 La monnaie unique europ&eacute;enne a d&eacute;pass&eacute; 1,50 dollar vers 13H50 GMT (15h50 &agrave; Paris) pour la premi&egrave;re fois depuis 14 mois, touchant 1,5003 dollar, et reprenant son envol&eacute;e des semaines pr&eacute;c&eacute;dentes, les cambistes favorisant la prise de risque au d&eacute;triment du...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p class="infos"><span style="color: #999999;"><span class="sign">AFP ,&nbsp; 21/10/2009 </span></span></p>
<p class="infos">La monnaie unique europ&eacute;enne a d&eacute;pass&eacute; 1,50 dollar vers 13H50 GMT (15h50 &agrave; Paris) pour la premi&egrave;re fois depuis 14 mois, touchant 1,5003 dollar, et reprenant son envol&eacute;e des semaines pr&eacute;c&eacute;dentes, les cambistes favorisant la prise de risque au d&eacute;triment du billet vert, valeur-refuge.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:37:46 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-1291090</guid>
		<dc:creator>Llewellyn</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-25T14:37:46+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Occasion Maroc - Conduire en voiture?]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/conduire-en-voiture-a221828#comment-740284</link>
		<description><![CDATA[Occasion Maroc - Je me join &agrave; vous, et je souligne 2 points principaux pour minimiser la consommation du carburant : l'&eacute;tat m&eacute;canique de la voiture, et la fa&ccedil;on de la conduire.
Je vous invite &agrave; lire les 10 r&egrave;gles importantes pour optimiser au maximum sa consommation de carburant, et prendre...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Je me join &agrave; vous, et je souligne 2 points principaux pour minimiser la consommation du carburant : l'&eacute;tat m&eacute;canique de la voiture, et la fa&ccedil;on de la conduire.<br />Je vous invite &agrave; lire les 10 r&egrave;gles importantes pour optimiser au maximum sa consommation de carburant, et prendre soin, aussi bien de sa poche que de l'environnement :<br /><strong><a href="http://www.voiturecom.com/info.php" rel="nofollow">http://www.voiturecom.com/info.php</a><br /></strong>]]></content:encoded>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:56:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/conduire-en-voiture-a221828#comment-740284</guid>
		<dc:creator>Occasion Maroc</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-02T00:56:00+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[wtf666 - Et en cas d'attaque nucléaire ?]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/et-en-cas-d-attaque-nucleaire-a231031#comment-609435</link>
		<description><![CDATA[wtf666 - Un peu d'instruction tous azimutes : surfez sur xiberia cognition!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Un peu d'instruction tous azimutes : surfez sur xiberia cognition!]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:34:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/et-en-cas-d-attaque-nucleaire-a231031#comment-609435</guid>
		<dc:creator>wtf666</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-09T17:34:42+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zorglub326 - Et en cas d'attaque nucléaire ?]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/et-en-cas-d-attaque-nucleaire-a231031#comment-609430</link>
		<description><![CDATA[Zorglub326 - Des armes, c'est &ccedil;a, excellente id&eacute;e, comme &ccedil;a, s'il y a des survivants &agrave; l'attaque, on finira le boulot entre nous...&nbsp; Ces conseils viennent bien des States, &ccedil;a, c'est s&ucirc;r!&nbsp; Je ne pense vraiment pas que le Homeland Security ou le gouvernement am&eacute;ricain en g&eacute;n&eacute;ral soit la...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Des armes, c'est &ccedil;a, excellente id&eacute;e, comme &ccedil;a, s'il y a des survivants &agrave; l'attaque, on finira le boulot entre nous...&nbsp; Ces conseils viennent bien des States, &ccedil;a, c'est s&ucirc;r!&nbsp; Je ne pense vraiment pas que le Homeland Security ou le gouvernement am&eacute;ricain en g&eacute;n&eacute;ral soit la meilleure source pour ce genre d'info, renseignez-vous un peu sur eux!&nbsp; D'ailleurs, c'est eux qui ont le plus d'armes nucl&eacute;aires, chimiques et autres r&eacute;jouissances, et c'est aussi eux qui &agrave; plusieurs reprises ne se sont pas g&ecirc;n&eacute;s pour les balancer sur des civiles!<br /><br />Pour le masques et co, trouve un magasin qui &eacute;coule les anciens stocks de l'arm&eacute;e!&nbsp; ;)<br /><br />Restez aware, les gars!!!&nbsp; ;p]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:31:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/et-en-cas-d-attaque-nucleaire-a231031#comment-609430</guid>
		<dc:creator>Zorglub326</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-09T17:31:07+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Llewellyn - A force de jouer avec le feu...]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-571783</link>
		<description><![CDATA[Llewellyn - En mars, la banque centrale britannique a sorti la grosse artillerie pour lutter contre une crise qui ne semble pas devoir s&rsquo;att&eacute;nuer dans l&rsquo;imm&eacute;diat, les chiffres du ch&ocirc;mage publi&eacute;s ayant montr&eacute; que le nombre de ch&ocirc;meurs a d&eacute;pass&eacute; les deux millions pour la premi&egrave;re fois...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[En mars, la banque centrale britannique a sorti la grosse artillerie pour lutter contre une crise qui ne semble pas devoir s&rsquo;att&eacute;nuer dans l&rsquo;imm&eacute;diat, les chiffres du ch&ocirc;mage publi&eacute;s ayant montr&eacute; que le nombre de ch&ocirc;meurs a d&eacute;pass&eacute; les deux millions pour la premi&egrave;re fois depuis 1997&nbsp;lors des trois mois achev&eacute;s en janvier. Et la banque d&rsquo;Angleterre (Bank of England, BoE) a abaiss&eacute; son taux directeur &agrave; un nouveau plus bas dans ses 350&nbsp;ans d&rsquo;histoire, &agrave; 0,50&nbsp;%, et a vot&eacute; &eacute;galement &agrave; l&rsquo;unanimit&eacute; le montant de 75&nbsp;milliards de livres de rachat d&rsquo;actifs. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins que plus rien ne se passe. Il est clairement &eacute;vident que l'on tente de nous faire croire que la situation va mieux, et que la vie continue, mais ce n'est pas le cas.<br />]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:07:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/a-force-de-jouer-avec-le-feu-a221402#comment-571783</guid>
		<dc:creator>Llewellyn</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-18T12:07:24+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Llewellyn - Et en cas d'attaque nucléaire ?]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/et-en-cas-d-attaque-nucleaire-a231031#comment-509130</link>
		<description><![CDATA[Llewellyn - O&ugrave; habites tu ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[O&ugrave; habites tu ?]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:04:50 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/et-en-cas-d-attaque-nucleaire-a231031#comment-509130</guid>
		<dc:creator>Llewellyn</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-13T22:04:50+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Llewellyn - Les océans et les arctiques]]></title>
		<link>http://choisirlefutur.revolublog.com/les-oceans-et-les-arctiques-a221145#comment-458538</link>
		<description><![CDATA[Llewellyn - Jeudi 29 janvier
 
 Les glaciers continuent de fondre dans le monde entier &agrave; une vitesse inqui&eacute;tante. Selon les derniers chiffres du &quot;World Glacier Monitoring Service (WGMS)&quot;, install&eacute; &agrave; l'Universit&eacute; de Zurich, l'&eacute;paisseur de la glace a diminu&eacute; en 2007 de 67 centim&egrave;tres...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Jeudi 29 janvier<br /> <br /> Les glaciers continuent de fondre dans le monde entier &agrave; une vitesse inqui&eacute;tante. Selon les derniers chiffres du "World Glacier Monitoring Service (WGMS)", install&eacute; &agrave; l'Universit&eacute; de Zurich, l'&eacute;paisseur de la glace a diminu&eacute; en 2007 de 67 centim&egrave;tres &eacute;quivalent-eau (Eq-e), soit pr&egrave;s de 74cm en &eacute;paisseur de glace. Certains glaciers alpins ont eux perdu pr&egrave;s de 2,5m d'&eacute;paisseur.<br /> <br /> Les derniers chiffres concernant plus de 80 glaciers confirment la tendance &agrave; la fonte constat&eacute;e depuis pr&egrave;s de 30 ans. Au cours de cette p&eacute;riode, les glaciers qui ont &eacute;t&eacute; observ&eacute;s sur le long terme (30 glaciers dans neuf r&eacute;gions montagneuses du monde) ont perdu pr&egrave;s de 11m Eq-e, soit pr&egrave;s de 12m de glace. Entre 1980 et 1999, la glace a perdu en moyenne 30cm par an en &eacute;paisseur, mais cette valeur est pass&eacute;e &agrave; pr&egrave;s de 70cm par an apr&egrave;s 2000.<br /> <br /> Selon Michael Zemp, glaciologue et collaborateur du WGMS, la perte de glace en 2007 n'a pas &eacute;t&eacute; aussi importante qu'en 2006 mais il y a de grosses diff&eacute;rences entre les massifs. Les glaciers des Alpes europ&eacute;ennes ont perdu en moyenne pr&egrave;s de 2,5m Eq-e alors que l'&eacute;paisseur de certains glaciers c&ocirc;tiers en Scandinavie a gagn&eacute; un m&egrave;tre. Toutefois, 2007 est la sixi&egrave;me ann&eacute;e du nouveau si&egrave;cle au cours de laquelle la perte moyenne des glaciers observ&eacute;s &agrave; long terme a d&eacute;pass&eacute; un m&egrave;tre. <strong>La vitesse de fonte a ainsi doubl&eacute; par rapport aux ann&eacute;e 1980 et 1990.</strong><br /> <br /> Dans les Alpes europ&eacute;ennes, la perte a atteint 1,8m au Hintereisferner (Autriche) et 2,2m au Sonnblickkess (Autriche), 2,5m au glacier de Sarennes (France) et m&ecirc;me 2,8m au glacier de Cares&egrave;r (Italie). En Suisse, une perte de 1,3m a &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;e au glacier de Silvretta et 1,7m &agrave; celui de Gries. En Norv&egrave;ge, quelques glaciers proche de la c&ocirc;te (Nigardsbreen, +1m, et &Aring;lfotbreen, +1,3 m) ont gagn&eacute; en &eacute;paisseur alors que les glaciers de l'int&eacute;rieur en ont perdu (Hellstugubreen, Gr&aring;subreen: -0,7m).<br /> <br /> En Am&eacute;rique du Sud, les bilans ont tous &eacute;t&eacute; n&eacute;gatifs, de -0,1m au Echaurren Norte (Chili) &agrave; -2,2 m au Ritacuba Negro (Colombie). En Am&eacute;rique du Nord, on note quelques valeurs positives aux North Cascade Mountains et au Juneau Ice Field. Les valeurs ont &eacute;t&eacute; n&eacute;gatives pour les glaciers des Kenai Mountains et de l'Alaska Range, ainsi que dans les Coast Mountains du Canada et dans l'Arctique canadien.<br /> <br /> Le "World Glacier Monitoring Service" a &eacute;t&eacute; mis sur pied en 1984, sur le mod&egrave;le du r&eacute;seau suisse d'observation des glaciers. Il est aujourd'hui responsable de la collecte et du traitement des donn&eacute;es du monde entier. Le WGMS, dont le si&egrave;ge se trouve &agrave; l'Institut de g&eacute;ographie de l'Universit&eacute; de Zurich, est en rapport avec tous les pays o&ugrave; des glaciers sont observ&eacute;s. Il fournit des donn&eacute;es pour l'&eacute;tude du climat aux organisations internationales int&eacute;ress&eacute;es.<br /> <br /> Source : ASSOCIATED PRESS<br /> <a href="http://fr.news.yahoo.com/3/20090129/twl-science-glaciers-fonte-1be00ca.html" target="_blank" rel="nofollow">http://fr.news.yahoo.com/3/20090129/twl-science-glaciers-fonte-1be00ca.html</a><br />]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:19:16 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://choisirlefutur.revolublog.com/les-oceans-et-les-arctiques-a221145#comment-458538</guid>
		<dc:creator>Llewellyn</dc:creator>
		<dc:date>2009-02-05T11:19:16+01:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->